赛事

巴甲 第 21 轮

数据截至

当前积分榜

巴甲: 当前积分榜
#球队 场 净 积分 胜 平 负 进 失 净 积分 近况
1解放者杯资格法林明高競賽會 28 +32 60 18 6 4 55 23 +32 60
2解放者杯资格彭美拉斯體育會 28 +26 57 16 9 3 47 21 +26 57
3解放者杯资格帕拉尼恩斯體育會 28 +11 49 14 7 7 43 32 +11 49
4解放者杯资格富明尼斯足球會 28 +8 48 13 9 6 44 36 +8 48
5解放者杯资格巴伊亚竞技俱乐部 28 +8 46 12 10 6 43 35 +8 46
6解放者杯资格高士路體育會 28 +2 45 13 6 9 42 40 +2 45
7米内罗竞技 28 +5 43 12 7 9 37 32 +5 43
8桑托斯足球俱乐部 28 +2 41 11 8 9 43 41 +2 41
9科里蒂巴足球俱乐部 28 −6 38 10 8 10 37 43 −6 38
10圣保罗 28 +1 36 10 6 12 33 32 +1 36
10巴拉干天奴紅牛 28 +1 36 10 6 12 33 32 +1 36
12保地花高足球競賽會 28 −4 35 9 8 11 41 45 −4 35
13维多利亚体育俱乐部 (巴西) 28 −14 33 9 6 13 28 42 −14 33
14哥連泰斯保利斯塔體育會 28 −3 32 8 8 12 29 32 −3 32
15米拉索足球會 28 −9 32 8 8 12 33 42 −9 32
16華斯高達伽馬划艇會 27 −7 31 8 7 12 34 41 −7 31
17降级甘美奧阿雷格里港足球會 28 −8 29 7 8 13 30 38 −8 29
18降级國際體育會 (巴西) 28 −6 28 6 10 12 30 36 −6 28
19降级雷莫 28 −15 23 5 8 15 32 47 −15 23
20降级查比高恩斯足球會 27 −24 18 3 9 15 29 53 −24 18

积分榜截至 。

  • 解放者杯资格
  • 降级
场
场次
胜
胜
平
平
负
负
进
进球
失
失球
净
净胜球
积分
积分
胜
胜
平
平
负
负

分区仅表示本赛事的常规名额,最终归属会因杯赛冠军与洲际赛事规则而变。

最新赛果

全部赛果

第 21 轮 · 最近:

接下来的赛程

全部赛程

数据截至