赛事

英超 积分榜

积分榜截至 。

当前积分榜

英超: 当前积分榜
#球队 场 净 积分 胜 平 负 进 失 净 积分 近况
1欧冠资格曼彻斯特城足球俱乐部 5 +8 15 5 0 0 13 5 +8 15
2欧冠资格阿森纳足球俱乐部 5 +4 12 4 0 1 8 4 +4 12
3欧冠资格白禮頓足球會 5 +11 10 3 1 1 16 5 +11 10
4欧冠资格布伦特福德足球俱乐部 5 +6 9 2 3 0 10 4 +6 9
5列斯聯足球會 5 +4 9 2 3 0 7 3 +4 9
6利物浦足球俱乐部 5 +3 9 2 3 0 7 4 +3 9
7埃弗顿足球俱乐部 5 +3 9 2 3 0 6 3 +3 9
8赫尔城足球俱乐部 5 +2 8 2 2 1 6 4 +2 8
9纽卡斯尔联足球俱乐部 5 0 8 2 2 1 9 9 0 8
10切尔西足球俱乐部 5 −2 7 2 1 2 10 12 −2 7
11伊普斯威奇足球俱乐部 5 −4 6 2 0 3 7 11 −4 6
12曼徹斯特聯足球俱樂部 5 0 5 1 2 2 8 8 0 5
13诺丁汉森林足球俱乐部 5 −1 5 1 2 2 4 5 −1 5
14桑德兰足球俱乐部 5 −4 4 1 1 3 6 10 −4 4
15水晶宫足球俱乐部 5 −5 4 1 1 3 6 11 −5 4
16阿士東維拉足球會 5 −5 4 1 1 3 4 9 −5 4
17伯恩茅斯足球俱乐部 5 −2 3 0 3 2 6 8 −2 3
18降级考文垂足球俱乐部 5 −9 3 1 0 4 1 10 −9 3
19降级富勒姆足球俱乐部 5 −3 2 0 2 3 5 8 −3 2
20降级托特纳姆热刺足球俱乐部 5 −6 2 0 2 3 2 8 −6 2

近况统计自 起的联赛比赛(最多五场)。

  • 欧冠资格
  • 降级
场
场次
胜
胜
平
平
负
负
进
进球
失
失球
净
净胜球
积分
积分
胜
胜
平
平
负
负

分区仅表示本赛事的常规名额,最终归属会因杯赛冠军与洲际赛事规则而变。

数据截至