Liga de Campeones Clasificación
Clasificación actual
| #Equipo | PJ | DG | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Octavos de finalParis Saint-Germain FC | 1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2Octavos de finalFC Bayern München | 1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3Octavos de finalFC Barcelona | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4Octavos de finalManchester United FC | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 5Octavos de finalComo 1907 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 6Octavos de finalVfB Stuttgart | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 6Octavos de finalSporting Clube de Portugal | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 8Octavos de finalManchester City FC | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9Playoff eliminatorioAston Villa FC | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9Playoff eliminatorioReal Betis Balompié | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9Playoff eliminatorioRacing Club de Lens | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12Playoff eliminatorioBorussia Dortmund | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13Playoff eliminatorioLiverpool FC | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13Playoff eliminatorioReal Madrid CF | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15Playoff eliminatorioArsenal FC | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16Playoff eliminatorioPAE AEK | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17Playoff eliminatorioAS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17Playoff eliminatorioFK Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19Playoff eliminatorioFenerbahçe SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19Playoff eliminatorioPSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21Playoff eliminatorioVillarreal CF | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 22Playoff eliminatorioLille OSC | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 22Playoff eliminatorioClub Brugge KV | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 22Playoff eliminatorioSK Slavia Praha | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 25EliminadosClub Atlético de Madrid | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 25EliminadosFC Internazionale Milano | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 27EliminadosSSC Napoli | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 27EliminadosLASK Linz | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 29EliminadosGalatasaray SK | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 29EliminadosViking FK | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 31EliminadosFC Porto | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 32EliminadosRB Leipzig | 1 | −3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 33EliminadosFeyenoord Rotterdam | 1 | −4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 34EliminadosSabah FK | 1 | −4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 35EliminadosŠK Slovan Bratislava | 1 | −5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 36EliminadosFK Bodø/Glimt | 1 | −5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
- Octavos de final
- Playoff eliminatorio
- Eliminados
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- Pts
- Puntos
- G
- Victoria
- E
- Empate
- P
- Derrota