欧冠 积分榜
当前积分榜
| #球队 | 场 | 净 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六强巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2十六强拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3十六强巴塞罗那足球俱乐部 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4十六强曼徹斯特聯足球俱樂部 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 5十六强科莫1907 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 6十六强斯图加特体育俱乐部 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 6十六强葡萄牙士砵亭俱樂部 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 8十六强曼彻斯特城足球俱乐部 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9淘汰赛附加赛阿士東維拉足球會 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9淘汰赛附加赛皇家贝蒂斯足球俱乐部 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9淘汰赛附加赛朗斯競賽會 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12淘汰赛附加赛多特蒙德足球俱樂部 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13淘汰赛附加赛利物浦足球俱乐部 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13淘汰赛附加赛皇家马德里足球俱乐部 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15淘汰赛附加赛阿森纳足球俱乐部 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16淘汰赛附加赛帕纳辛奈科斯足球俱乐部 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17淘汰赛附加赛羅馬體育俱樂部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17淘汰赛附加赛頓內次克礦工足球俱樂部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19淘汰赛附加赛費倫巴治體育會 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19淘汰赛附加赛PSV燕豪芬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21淘汰赛附加赛比利亞雷阿爾足球俱樂部 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 22淘汰赛附加赛里爾奧林匹克體育會 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 22淘汰赛附加赛皇家布魯日足球會 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 22淘汰赛附加赛布拉格斯拉維亞體育俱樂部 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 25已出局马德里竞技俱乐部 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 25已出局国际米兰足球俱乐部 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 27已出局拿坡里足球會 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 27已出局林茨竞技体育俱乐部 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 29已出局加拉塔薩雷體育俱樂部 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 29已出局維京足球會 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 31已出局波尔图 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 32已出局RB莱比锡 | 1 | −3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 33已出局飛燕諾 | 1 | −4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 34已出局沙巴足球會 (阿塞拜疆) | 1 | −4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 35已出局布拉迪斯拉發斯拉夫人足球俱樂部 | 1 | −5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 36已出局波杜基林特足球會 | 1 | −5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
- 十六强
- 淘汰赛附加赛
- 已出局
- 场
- 场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 进
- 进球
- 失
- 失球
- 净
- 净胜球
- 积分
- 积分
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负