德甲 积分榜
当前积分榜
| #球队 | 场 | 净 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欧冠资格多特蒙德足球俱樂部 | 4 | +7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | |
| 2欧冠资格拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 4 | +12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 | |
| 3欧冠资格弗赖堡体育俱乐部 | 4 | +9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | |
| 4欧冠资格奥格斯堡足球俱乐部 | 4 | +5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | |
| 5拜耳04利華古遜 | 4 | +5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | |
| 6美因茨05足球俱乐部 | 4 | +4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | |
| 7埃尔沃斯贝格体育联合会 | 4 | +1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 8雲達不萊梅體育會 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 9RB莱比锡 | 4 | +4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 10法兰克福足球俱乐部 | 4 | −1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | −1 | 5 | |
| 11沙尔克04足球俱乐部 | 4 | −1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 5 | |
| 12柏達邦07體育會 | 4 | −2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 13科隆第一 | 4 | −3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 4 | |
| 14賀芬咸1899體育會 | 4 | −3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | −3 | 3 | |
| 15斯图加特体育俱乐部 | 4 | −3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | −3 | 3 | |
| 16降级附加赛汉堡体育俱乐部 | 4 | −11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | −11 | 3 | |
| 17降级柏林联盟足球俱乐部 | 4 | −13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | −13 | 1 | |
| 18降级慕遜加柏體育會 | 4 | −10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | −10 | 0 |
- 欧冠资格
- 降级附加赛
- 降级
- 场
- 场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 进
- 进球
- 失
- 失球
- 净
- 净胜球
- 积分
- 积分
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负