荷甲 积分榜
当前积分榜
| #球队 | 场 | 净 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欧冠资格AZ | 7 | +12 | 19 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | |
| 2欧冠资格飛燕諾 | 7 | +18 | 17 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | |
| 3PSV燕豪芬 | 7 | +14 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | |
| 4特温特足球俱乐部 | 7 | +8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | |
| 5阿贾克斯足球俱乐部 | 7 | +12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | |
| 6幸運薛達 | 7 | −1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | −1 | 13 | |
| 7鹿特丹精英 | 7 | +6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 8格羅寧根足球會 | 7 | +2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | |
| 9前進伊高斯 | 7 | +2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | |
| 10海倫芬體育會 | 7 | +2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | |
| 11NEC奈梅亨 | 7 | −1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | −1 | 8 | |
| 12鹿特丹斯巴達 | 7 | −7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | −7 | 5 | |
| 13泰斯達體育會 | 7 | −7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | −7 | 5 | |
| 14SC甘堡爾 | 7 | −9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | −9 | 5 | |
| 15烏德勒支青年隊 | 7 | −13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | −13 | 5 | |
| 16降级附加赛PEC施禾利 | 7 | −14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | −14 | 4 | |
| 17降级ADO海牙 | 7 | −10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | −10 | 2 | |
| 18降级威廉二世 (足球會) | 7 | −14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | −14 | 2 |
- 欧冠资格
- 降级附加赛
- 降级
- 场
- 场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 进
- 进球
- 失
- 失球
- 净
- 净胜球
- 积分
- 积分
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负