葡超 积分榜
当前积分榜
| #球队 | 场 | 净 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欧冠资格波尔图 | 7 | +15 | 21 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 | |
| 2欧冠资格里斯本與本菲卡體育 | 7 | +15 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 16 | |
| 3葡萄牙士砵亭俱樂部 | 7 | +9 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | 15 | |
| 4辛達卡拉體育會 | 7 | +7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 | |
| 5阿洛卡足球會 | 7 | +3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 6布拉加體育會 | 6 | +2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
| 7維塞烏學院足球會 | 7 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 8艾馬多拉足球會 | 7 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| 9吉爾維森特足球俱樂部 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 10阿尔韦卡 | 7 | −2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 8 | |
| 11馬里迪莫體育會 | 7 | −4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | −4 | 8 | |
| 12莫雷拉人足球俱乐部 | 7 | −6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | −6 | 8 | |
| 13法马利康 | 7 | +2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
| 14维多利亚体育俱乐部 (葡萄牙) | 7 | −3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | −3 | 5 | |
| 15國民體育會 (葡萄牙) | 7 | −8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | −8 | 4 | |
| 16降级附加赛里奧艾維足球會 | 7 | −10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | −10 | 4 | |
| 17降级卡萨皮亚 | 7 | −13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | −13 | 4 | |
| 18降级埃斯托里爾足球俱樂部 | 7 | −7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | −7 | 2 |
- 欧冠资格
- 降级附加赛
- 降级
- 场
- 场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 进
- 进球
- 失
- 失球
- 净
- 净胜球
- 积分
- 积分
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负