意甲 积分榜
当前积分榜
| #球队 | 场 | 净 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欧冠资格羅馬體育俱樂部 | 5 | +11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 2欧冠资格国际米兰足球俱乐部 | 5 | +7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 3欧冠资格拉素體育會 | 5 | +5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 4欧冠资格卡利亚里足球俱乐部 | 5 | +3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | |
| 5AC米兰 | 5 | +6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | |
| 6弗羅西諾內足球俱樂部 | 5 | +5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 7尤文图斯足球俱乐部 | 5 | +4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 8科莫1907 | 5 | +3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 9拿坡里足球會 | 5 | +1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 10薩斯索羅足球體育會 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11亞特蘭大貝加莫足球俱樂部 | 5 | −2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 12萊切體育聯盟 | 5 | −5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 6 | |
| 13乌迪内斯足球俱乐部 | 5 | −3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 4 | |
| 14拖連奴足球會 | 5 | −3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
| 15帕尔马1913足球俱乐部 | 5 | −3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 16蒙扎足球俱樂部 | 5 | −4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 4 | |
| 17佛罗伦萨足球俱乐部 | 5 | −6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | −6 | 4 | |
| 18降级博洛尼亚1909足球俱乐部 | 5 | −3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 2 | |
| 19降级热那亚板球与足球俱乐部 | 5 | −7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | −7 | 1 | |
| 20降级威尼斯 | 5 | −9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | −9 | 0 |
- 欧冠资格
- 降级
- 场
- 场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 进
- 进球
- 失
- 失球
- 净
- 净胜球
- 积分
- 积分
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负