Serie A Table
Current table
| #Team | P | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Champions League placesAS Roma | 5 | +11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 2Champions League placesFC Internazionale Milano | 5 | +7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 3Champions League placesSS Lazio | 5 | +5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 4Champions League placesCagliari Calcio | 5 | +3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | |
| 5AC Milan | 5 | +6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | |
| 6Frosinone Calcio | 5 | +5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 7Juventus FC | 5 | +4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 8Como 1907 | 5 | +3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 9SSC Napoli | 5 | +1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 10US Sassuolo Calcio | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11Atalanta BC | 5 | −2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 12US Lecce | 5 | −5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 6 | |
| 13Udinese Calcio | 5 | −3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 4 | |
| 14Torino FC | 5 | −3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
| 15Parma Calcio 1913 | 5 | −3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 16AC Monza | 5 | −4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 4 | |
| 17ACF Fiorentina | 5 | −6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | −6 | 4 | |
| 18RelegationBologna FC 1909 | 5 | −3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 2 | |
| 19RelegationGenoa CFC | 5 | −7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | −7 | 1 | |
| 20RelegationVenezia FC | 5 | −9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | −9 | 0 |
- Champions League places
- Relegation
- P
- Played
- W
- Won
- D
- Drawn
- L
- Lost
- GF
- Goals for
- GA
- Goals against
- GD
- Goal difference
- Pts
- Points
- W
- Win
- D
- Draw
- L
- Loss